Aufruf-Statistik für sanizentra.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2017
Erstellt am 01-May-2017 00:19 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2017
Summe der Anfragen 70552
Summe der Dateien 59570
Summe Seiten 14847
Summe Besuche 4242
Summe Volumen 46.90 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3137
Summe der unterschiedlichen URLs 558
Summe der unterschiedlichen Verweise 1335
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1288
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 97 1380
Anfragen pro Tag 2351 3593
Dateien pro Tag 1985 3089
Seiten pro Tag 494 738
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 104 201
Besuche pro Tag 141 237
Volumen pro Tag 1.56 GB 23.39 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.43% 59570
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.76% 535
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.60% 3246
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 76
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.07% 7108
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 11

Anfragen nach Status-Codes April 2017

Code 404 Monats-Statistik für April 2017 (Top 20 von 175 URLs)
# Anfragen URL
1 3035 42.70% /css/lightbox/jquery.lightbox-0.5.css
2 1590 22.37% /robots.txt
3 602 8.47% /favicon.ico
4 234 3.29% /wp-login.php
5 79 1.11% /video/!
6 79 1.11% /video/,data:n
7 79 1.11% /video/],_default:b.support.htmlSerialize
8 79 1.11% /video/)),this._noHide
9 79 1.11% /video/),this.applyImage(this.getPoster(),this.pp.getMediaContainer().html(
10 79 1.11% /video/).html(
11 54 0.76% /apple-touch-icon-precomposed.png
12 53 0.75% /apple-touch-icon.png
13 49 0.69% /apple-touch-icon-152x152.png
14 48 0.68% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
15 42 0.59% /v2017/assets/js/video.js
16 35 0.49% /business.html
17 34 0.48% /unternehmen.html
18 34 0.48% /jubilaeumsvideo.html
19 33 0.46% /service.html
20 32 0.45% /private_bauherren.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2017

Tages-Statistik im Monat April 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1885 2.67% 1528 2.57% 346 2.33% 98 2.31% 161 5.13% 44.41 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2173 3.08% 1772 2.97% 451 3.04% 107 2.52% 199 6.34% 49.51 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3593 5.09% 3089 5.19% 594 4.00% 120 2.83% 193 6.15% 780.57 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3162 4.48% 2741 4.60% 587 3.95% 120 2.83% 197 6.28% 61.17 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3203 4.54% 2776 4.66% 426 2.87% 135 3.18% 201 6.41% 59.46 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3524 4.99% 3071 5.16% 531 3.58% 125 2.95% 199 6.34% 6.57 GB 14.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2431 3.45% 2103 3.53% 459 3.09% 130 3.06% 164 5.23% 752.56 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1973 2.80% 1642 2.76% 539 3.63% 142 3.35% 130 4.14% 720.45 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1572 2.23% 1345 2.26% 366 2.47% 138 3.25% 114 3.63% 22.54 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2725 3.86% 2224 3.73% 664 4.47% 177 4.17% 173 5.51% 1.43 GB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2590 3.67% 2212 3.71% 436 2.94% 145 3.42% 165 5.26% 407.61 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2235 3.17% 1872 3.14% 482 3.25% 144 3.39% 155 4.94% 33.29 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2564 3.63% 2140 3.59% 578 3.89% 237 5.59% 191 6.09% 36.07 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1554 2.20% 1348 2.26% 339 2.28% 123 2.90% 123 3.92% 367.57 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1499 2.12% 1273 2.14% 287 1.93% 100 2.36% 123 3.92% 23.21 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1711 2.43% 1351 2.27% 504 3.39% 87 2.05% 105 3.35% 21.10 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1844 2.61% 1555 2.61% 357 2.40% 95 2.24% 131 4.18% 34.50 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2451 3.47% 2107 3.54% 503 3.39% 152 3.58% 156 4.97% 748.46 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2661 3.77% 2199 3.69% 611 4.12% 175 4.13% 167 5.32% 48.38 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2683 3.80% 2223 3.73% 487 3.28% 161 3.80% 168 5.36% 1.42 GB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2135 3.03% 1854 3.11% 440 2.96% 143 3.37% 151 4.81% 1.42 GB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1945 2.76% 1701 2.86% 587 3.95% 152 3.58% 134 4.27% 41.63 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1703 2.41% 1415 2.38% 364 2.45% 113 2.66% 125 3.98% 28.73 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2276 3.23% 1850 3.11% 449 3.02% 167 3.94% 164 5.23% 32.61 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2280 3.23% 1947 3.27% 656 4.42% 188 4.43% 159 5.07% 38.70 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2560 3.63% 2112 3.55% 468 3.15% 144 3.39% 139 4.43% 8.32 GB 17.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2785 3.95% 2230 3.74% 503 3.39% 165 3.89% 167 5.32% 23.39 GB 49.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3162 4.48% 2755 4.62% 738 4.97% 184 4.34% 165 5.26% 45.68 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1860 2.64% 1600 2.69% 578 3.89% 142 3.35% 137 4.37% 38.82 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1813 2.57% 1535 2.58% 517 3.48% 153 3.61% 122 3.89% 29.16 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2017

Stunden-Statistik im Monat April 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 77 2327 3.30% 56 1704 2.86% 21 657 4.43% 774.91 MB 22.70 GB 48.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 176 5280 7.48% 157 4728 7.94% 25 776 5.23% 2.10 MB 63.00 MB 0.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 183 5505 7.80% 166 4985 8.37% 25 753 5.07% 1.84 MB 55.29 MB 0.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 186 5593 7.93% 170 5114 8.58% 29 897 6.04% 2.06 MB 61.73 MB 0.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 250 7505 10.64% 230 6917 11.61% 35 1072 7.22% 3.00 MB 89.97 MB 0.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 82 2485 3.52% 72 2176 3.65% 17 527 3.55% 1.17 MB 35.22 MB 0.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 86 2589 3.67% 74 2240 3.76% 17 530 3.57% 24.56 MB 736.94 MB 1.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 99 2988 4.24% 86 2602 4.37% 20 616 4.15% 24.68 MB 740.47 MB 1.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 117 3538 5.01% 102 3074 5.16% 20 601 4.05% 1.60 MB 47.89 MB 0.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 113 3408 4.83% 94 2837 4.76% 19 572 3.85% 96.53 MB 2.83 GB 6.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 101 3036 4.30% 83 2506 4.21% 22 677 4.56% 49.39 MB 1.45 GB 3.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 133 4011 5.69% 112 3362 5.64% 26 792 5.33% 200.99 MB 5.89 GB 12.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 104 3122 4.43% 85 2571 4.32% 21 635 4.28% 3.15 MB 94.40 MB 0.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 76 2293 3.25% 62 1880 3.16% 17 537 3.62% 24.85 MB 745.37 MB 1.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 81 2455 3.48% 66 2002 3.36% 19 577 3.89% 25.50 MB 765.10 MB 1.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 100 3013 4.27% 82 2489 4.18% 19 581 3.91% 136.12 MB 3.99 GB 8.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 58 1752 2.48% 41 1234 2.07% 16 489 3.29% 161.34 MB 4.73 GB 10.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 56 1696 2.40% 44 1326 2.23% 16 493 3.32% 1.39 MB 41.75 MB 0.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 49 1472 2.09% 34 1036 1.74% 17 511 3.44% 25.06 MB 751.92 MB 1.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 34 1046 1.48% 26 799 1.34% 16 502 3.38% 1.01 MB 30.32 MB 0.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 43 1311 1.86% 31 953 1.60% 14 428 2.88% 12.65 MB 379.56 MB 0.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 39 1199 1.70% 28 847 1.42% 17 511 3.44% 1.09 MB 32.59 MB 0.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 44 1327 1.88% 32 971 1.63% 15 467 3.15% 24.73 MB 741.93 MB 1.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 53 1601 2.27% 40 1217 2.04% 21 646 4.35% 1.01 MB 30.21 MB 0.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 558 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4155 5.89% 13.67 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2379 3.37% 7.01 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/lib/jquery.nivo.slider.pack.js
3 2197 3.11% 1.11 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/layout_3col_gfxborder.css
4 2178 3.09% 5.66 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/core/base.css
5 2175 3.08% 1.10 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/slider/nivo-slider.css
6 2173 3.08% 2.78 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/screen/basemod.css
7 2171 3.08% 2.07 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/navigation/nav_vlist.css
8 2165 3.07% 1.75 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/print/print_003_draft.css
9 2161 3.06% 2.15 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/navigation/nav_shinybuttons.css
10 2151 3.05% 1.33 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/screen/basemod_1-3-2.css
11 2145 3.04% 5.89 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/screen/content.css
12 2141 3.03% 1.29 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/slider/themes/default/default.css
13 2137 3.03% 3.20 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/core/print_base.css
14 1996 2.83% 63.87 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/lib/jquery-1.7.1.min.js
15 1970 2.79% 5.03 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/lib/jquery.lightbox-0.5.min.js
16 565 0.80% 2.74 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/lib/jquery.nivo.slider.js
17 433 0.61% 25.74 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/prototype.js
18 432 0.61% 755.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/scriptaculous.js
19 431 0.61% 3.11 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/lightbox.js
20 414 0.59% 2.61 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Karriere_Stellenmarkt.html
21 397 0.56% 1.97 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Baden-Baden.html
22 391 0.55% 2.02 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Kontakt.html
23 364 0.52% 1.82 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Berlin.html
24 354 0.50% 1.70 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Unternehmen.html
25 348 0.49% 637.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/builder.js
26 346 0.49% 1.93 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Standorte.html
27 346 0.49% 3.02 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/effects.js
28 340 0.48% 3.59 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Produktschaufenster.html
29 335 0.47% 1.81 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Zahlen_Fakten.html
30 332 0.47% 2.62 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Impressum.html

Top 10 von 558 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 264 0.37% 29.58 GB 63.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /video/media/75-Jahre-Sanizentra.mp4
2 110 0.16% 6.72 GB 14.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /video/media/Firmenvideo.mp4
3 22 0.03% 5.86 GB 12.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /v2017/video/75-Jahre-Sanizentra.mp4
4 26 0.04% 3.54 GB 7.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /v2017/video/Firmenvideo.mp4
5 227 0.32% 96.20 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/tt-heizen_mit_eis.pdf
6 1996 2.83% 63.87 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/lib/jquery-1.7.1.min.js
7 185 0.26% 61.42 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/ViegaJournal.pdf
8 160 0.23% 56.27 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/la_cite_35.pdf
9 433 0.61% 25.74 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/prototype.js
10 49 0.07% 19.01 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/Praequalifikation-Sanizentra-Anlagenbau-GmbH.pdf

Top 10 von 73 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4155 5.89% 2806 72.73% /
2 414 0.59% 91 2.36% /Karriere_Stellenmarkt.html
3 397 0.56% 85 2.20% /Baden-Baden.html
4 332 0.47% 61 1.58% /Impressum.html
5 364 0.52% 57 1.48% /Berlin.html
6 391 0.55% 55 1.43% /Kontakt.html
7 340 0.48% 53 1.37% /Produktschaufenster.html
8 354 0.50% 38 0.98% /Unternehmen.html
9 323 0.46% 37 0.96% /Karlsruhe.html
10 235 0.33% 32 0.83% /Grossraum_Baden-Baden.html

Top 10 von 73 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4155 5.89% 2582 65.40% /
2 414 0.59% 114 2.89% /Karriere_Stellenmarkt.html
3 332 0.47% 112 2.84% /Impressum.html
4 397 0.56% 109 2.76% /Baden-Baden.html
5 391 0.55% 99 2.51% /Kontakt.html
6 340 0.48% 75 1.90% /Produktschaufenster.html
7 364 0.52% 64 1.62% /Berlin.html
8 225 0.32% 53 1.34% /Grossraum_Mannheim_Heidelberg.html
9 335 0.47% 45 1.14% /Zahlen_Fakten.html
10 331 0.47% 40 1.01% /Leistungen.html

Top 30 von 3137 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4610 6.53% 4375 7.34% 40.79 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% loft9271.serverloft.de
2 3688 5.23% 3500 5.88% 32.63 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% static-ip-85-25-236-97.inaddr.ip-pool.com
3 2887 4.09% 2618 4.39% 33.26 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.24% business-176-094-079-030.static.arcor-ip.net
4 2766 3.92% 2625 4.41% 24.47 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% loft9270.serverloft.de
5 1844 2.61% 1750 2.94% 16.31 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% loft10039.serverprofi24.de
6 1844 2.61% 1750 2.94% 16.31 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% loft2536.serverprofi24.de
7 1844 2.61% 1750 2.94% 16.31 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% loft9260.serverloft.de
8 1844 2.61% 1750 2.94% 16.31 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% loft9261.serverloft.de
9 1844 2.61% 1750 2.94% 16.31 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% loft9263.serverloft.de
10 1844 2.61% 1750 2.94% 16.31 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% loft9269.serverloft.de
11 1844 2.61% 1750 2.94% 16.31 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% loft9273.serverloft.de
12 1844 2.61% 1750 2.94% 16.31 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% loft9544.serverprofi24.de
13 1136 1.61% 186 0.31% 16.17 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 2.81% de.metajob.de
14 971 1.38% 917 1.54% 8.29 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% loft9304.serverloft.de
15 922 1.31% 875 1.47% 8.16 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% loft10044.serverprofi24.de
16 777 1.10% 759 1.27% 12.42 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% h2537879.stratoserver.net
17 670 0.95% 670 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 221 5.21% ptr.ruvds.com
18 409 0.58% 330 0.55% 7.54 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.21% 213-146-237-169.skytron.de
19 405 0.57% 402 0.67% 48.39 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% server.stellenanzeigen.de
20 398 0.56% 288 0.48% 2.95 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 1.37% crawl-66-249-76-100.googlebot.com
21 289 0.41% 279 0.47% 22.67 GB 48.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% x4db1ef66.dyn.telefonica.de
22 275 0.39% 249 0.42% 5.65 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% ipservice-092-208-125-140.092.208.pools.vodafone-ip.de
23 267 0.38% 244 0.41% 9.41 GB 20.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% hsi-kbw-37-209-2-213.hsi15.kabel-badenwuerttemberg.de
24 263 0.37% 263 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 211 4.97% unspecified.mtw.ru
25 204 0.29% 114 0.19% 3.04 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.75% crawl-66-249-76-102.googlebot.com
26 188 0.27% 94 0.16% 7.70 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% malta2970.startdedicated.de
27 171 0.24% 158 0.27% 711.73 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% x5f71d736.dyn.telefonica.de
28 170 0.24% 85 0.14% 5.36 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% malta1844.startdedicated.de
29 168 0.24% 144 0.24% 3.50 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% 209.90.232.11.reverse.wowrack.com
30 168 0.24% 89 0.15% 3.74 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.92% crawl-66-249-76-104.googlebot.com

Top 10 von 3137 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 289 0.41% 279 0.47% 22.67 GB 48.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% x4db1ef66.dyn.telefonica.de
2 267 0.38% 244 0.41% 9.41 GB 20.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% hsi-kbw-37-209-2-213.hsi15.kabel-badenwuerttemberg.de
3 138 0.20% 135 0.23% 4.69 GB 10.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 217.240.127.223
4 119 0.17% 101 0.17% 1.39 GB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 213.61.32.110
5 84 0.12% 78 0.13% 1.39 GB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 79.222.172.104
6 171 0.24% 158 0.27% 711.73 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% x5f71d736.dyn.telefonica.de
7 74 0.10% 62 0.10% 709.91 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% p2e51d798.dip0.t-ipconnect.de
8 88 0.12% 72 0.12% 708.91 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p54b6f12e.dip0.t-ipconnect.de
9 82 0.12% 75 0.13% 708.40 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mail.pfeiffer-may.de
10 56 0.08% 52 0.09% 708.27 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dslb-094-217-047-187.094.217.pools.vodafone-ip.de

Top 30 von 1335 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17847 25.30% - (Direct Request)
2 394 0.56% https://www.google.de/
3 162 0.23% http://www.geziseli.com/berlin-gezilecek-yerler-almanya/
4 144 0.20% tiles.services.mozilla.com
5 130 0.18% https://www.google.ch/
6 126 0.18% https://www.google.com/
7 49 0.07% http://www.bing.com/images/search
8 45 0.06% http://www.google.de/url
9 39 0.06% http://www.google.de/
10 38 0.05% https://www.google.ru/
11 31 0.04% https://www.bing.com/
12 30 0.04% http://www.xn--80ardojfh.kz/catalog/
13 27 0.04% http://www.itservicesthatworkforyou.com/
14 25 0.04% https://www.google.co.il/
15 20 0.03% https://www.google.ca/
16 19 0.03% https://www.google.com.tr/
17 18 0.03% http://samoprozesing.ru/viewtopic.php
18 17 0.02% https://www.google.com.br/
19 17 0.02% https://www.google.de
20 15 0.02% https://www.google.co.kr/
21 15 0.02% https://www.google.com.au/
22 14 0.02% http://adidasonline.ru/
23 14 0.02% http://strategieoptionsbinaires.info/
24 14 0.02% https://www.google.fr/
25 13 0.02% http://mospvs.ru/priglashenie-v-rf
26 12 0.02% https://nochuem.ru
27 11 0.02% https://kazan.nochuem.ru
28 11 0.02% https://nashkomp.ru/
29 11 0.02% https://www.google.de/search
30 10 0.01% http://www.\xe7\xe0\xe3\xf0\xe0\xed\xef\xe0\xf1\xef\xee\xf0\xf2-\xe2-\xec\xee\xf1\xea\xe2\xe5.\xf0\xf4/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% sanizentra
2 1 25.00% sanizentra teltow
3 1 25.00% siloah pforzheim

Top 15 von 1288 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 27687 39.24% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; http://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/20100101 Firefox/38.0
2 3106 4.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
3 2117 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 1980 2.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
5 1852 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
6 1336 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 1136 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; MetaJobBot; http://www.metajob.de/crawler)
8 1092 1.55% Java/1.4.1_04
9 1092 1.55% Java/1.6.0_04
10 973 1.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Safari/602.1
11 954 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
12 953 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 901 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14393
14 809 1.15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1
15 784 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0

Anfragen aus Laendern im Monat April 2017

Top 30 von 99 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 45385 64.33% 38830 65.18% 46.36 GB 98.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 11113 15.75% 9481 15.92% 244.58 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 5908 8.37% 5309 8.91% 105.46 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 1937 2.75% 1225 2.06% 31.24 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 935 1.33% 773 1.30% 17.42 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
6 757 1.07% 680 1.14% 6.59 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 448 0.63% 352 0.59% 8.75 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
