Aufruf-Statistik für sanizentra.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2017
Erstellt am 01-Sep-2017 03:11 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2017
Summe der Anfragen 54538
Summe der Dateien 44823
Summe Seiten 14717
Summe Besuche 3755
Summe Volumen 60.63 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1992
Summe der unterschiedlichen URLs 371
Summe der unterschiedlichen Verweise 952
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1027
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 73 1845
Anfragen pro Tag 1759 3644
Dateien pro Tag 1445 3353
Seiten pro Tag 474 2200
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 64 154
Besuche pro Tag 121 160
Volumen pro Tag 1.96 GB 7.97 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 82.19% 44823
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.45% 245
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.97% 3258
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 42
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.25% 6134
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.07% 36

Anfragen nach Status-Codes August 2017

Code 404 Monats-Statistik für August 2017 (Top 20 von 377 URLs)
# Anfragen URL
1 1696 27.65% /robots.txt
2 1018 16.60% /assets/js/video.js
3 828 13.50% /assets/css/video-js.css
4 588 9.59% /favicon.ico
5 263 4.29% /Split_Multisplitanlagen.html
6 222 3.62% /Kontakt.html
7 82 1.34% /wp-login.php
8 26 0.42% /pdf/ViegaJournal.pdf
9 23 0.37% /unternehmen.html
10 23 0.37% /private_bauherren.html
11 23 0.37% /referenzen.html
12 22 0.36% /leistungen.html
13 22 0.36% /business.html
14 22 0.36% /service.html
15 19 0.31% /pdf/la_cite_35.pdf
16 18 0.29% /images/tt_heizen_mit_eis.jpg
17 17 0.28% /Jubilaeumsvideo.html
18 17 0.28% /historie.html
19 16 0.26% /images/Bauherren_Kaelte.jpg
20 16 0.26% /images/slider/Startseite-4.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2017

Tages-Statistik im Monat August 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2698 4.95% 1908 4.26% 492 3.34% 146 3.89% 137 6.88% 1.63 GB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2072 3.80% 1646 3.67% 552 3.75% 160 4.26% 145 7.28% 1.61 GB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1697 3.11% 1437 3.21% 381 2.59% 125 3.33% 133 6.68% 1.27 GB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1725 3.16% 1494 3.33% 333 2.26% 121 3.22% 130 6.53% 594.87 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1477 2.71% 1250 2.79% 451 3.06% 139 3.70% 154 7.73% 1.24 GB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1345 2.47% 1024 2.28% 396 2.69% 124 3.30% 109 5.47% 914.92 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2312 4.24% 1908 4.26% 673 4.57% 142 3.78% 150 7.53% 7.97 GB 13.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1738 3.19% 1411 3.15% 463 3.15% 114 3.04% 130 6.53% 3.15 GB 5.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2160 3.96% 1820 4.06% 487 3.31% 124 3.30% 152 7.63% 781.70 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1961 3.60% 1619 3.61% 404 2.75% 130 3.46% 131 6.58% 1.10 GB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1567 2.87% 1339 2.99% 467 3.17% 107 2.85% 128 6.43% 3.12 GB 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1105 2.03% 933 2.08% 310 2.11% 107 2.85% 108 5.42% 1.05 GB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1430 2.62% 1086 2.42% 464 3.15% 109 2.90% 114 5.72% 1.06 GB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1805 3.31% 1491 3.33% 440 2.99% 117 3.12% 147 7.38% 588.01 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1352 2.48% 1167 2.60% 333 2.26% 104 2.77% 112 5.62% 1.07 GB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1626 2.98% 1390 3.10% 287 1.95% 105 2.80% 131 6.58% 1.09 GB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1948 3.57% 1645 3.67% 430 2.92% 124 3.30% 142 7.13% 1.61 GB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1462 2.68% 1197 2.67% 313 2.13% 106 2.82% 114 5.72% 43.98 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1258 2.31% 1045 2.33% 430 2.92% 111 2.96% 102 5.12% 2.08 GB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1229 2.25% 989 2.21% 307 2.09% 84 2.24% 80 4.02% 558.06 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1459 2.68% 1202 2.68% 347 2.36% 114 3.04% 119 5.97% 1.59 GB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2282 4.18% 1689 3.77% 441 3.00% 132 3.52% 128 6.43% 6.08 GB 10.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1533 2.81% 1256 2.80% 318 2.16% 108 2.88% 129 6.48% 1.93 GB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2138 3.92% 1678 3.74% 482 3.28% 122 3.25% 122 6.12% 1.60 GB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1539 2.82% 1321 2.95% 378 2.57% 130 3.46% 136 6.83% 573.97 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1539 2.82% 1265 2.82% 552 3.75% 132 3.52% 123 6.17% 3.62 GB 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1298 2.38% 1059 2.36% 391 2.66% 111 2.96% 112 5.62% 2.93 GB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1310 2.40% 1067 2.38% 317 2.15% 122 3.25% 114 5.72% 559.63 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1912 3.51% 1631 3.64% 399 2.71% 149 3.97% 111 5.57% 6.05 GB 9.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3644 6.68% 3353 7.48% 2200 14.95% 129 3.44% 119 5.97% 1.86 GB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1917 3.51% 1503 3.35% 479 3.25% 120 3.20% 113 5.67% 1.44 GB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2017

Stunden-Statistik im Monat August 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 82 2555 4.68% 72 2239 5.00% 16 520 3.53% 29.46 MB 913.37 MB 1.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 134 4181 7.67% 120 3745 8.36% 24 749 5.09% 30.12 MB 933.73 MB 1.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 127 3954 7.25% 117 3646 8.13% 20 629 4.27% 58.29 MB 1.76 GB 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 88 2736 5.02% 80 2480 5.53% 17 543 3.69% 69.11 MB 2.09 GB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 84 2617 4.80% 69 2153 4.80% 25 801 5.44% 80.45 MB 2.44 GB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 99 3072 5.63% 87 2716 6.06% 23 734 4.99% 35.57 MB 1.08 GB 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 49 1542 2.83% 41 1287 2.87% 16 507 3.44% 74.39 MB 2.25 GB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 61 1895 3.47% 42 1320 2.94% 14 443 3.01% 41.23 MB 1.25 GB 2.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 73 2263 4.15% 58 1802 4.02% 19 601 4.08% 53.47 MB 1.62 GB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 84 2620 4.80% 68 2120 4.73% 19 597 4.06% 95.12 MB 2.88 GB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 109 3409 6.25% 84 2624 5.85% 21 678 4.61% 83.78 MB 2.54 GB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 100 3126 5.73% 77 2409 5.37% 24 763 5.18% 38.27 MB 1.16 GB 1.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 70 2197 4.03% 54 1701 3.79% 17 529 3.59% 271.88 MB 8.23 GB 13.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 67 2091 3.83% 54 1681 3.75% 15 489 3.32% 58.92 MB 1.78 GB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 75 2355 4.32% 61 1891 4.22% 15 494 3.36% 255.23 MB 7.73 GB 12.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 66 2059 3.78% 47 1482 3.31% 16 503 3.42% 161.38 MB 4.89 GB 8.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 118 3676 6.74% 107 3340 7.45% 72 2233 15.17% 138.00 MB 4.18 GB 6.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 50 1559 2.86% 40 1260 2.81% 12 375 2.55% 47.65 MB 1.44 GB 2.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 45 1419 2.60% 36 1125 2.51% 15 468 3.18% 52.90 MB 1.60 GB 2.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 38 1195 2.19% 30 932 2.08% 15 470 3.19% 24.27 MB 752.29 MB 1.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 27 864 1.58% 20 631 1.41% 13 420 2.85% 85.91 MB 2.60 GB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 35 1114 2.04% 25 803 1.79% 11 346 2.35% 46.37 MB 1.40 GB 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 28 884 1.62% 20 632 1.41% 13 430 2.92% 85.66 MB 2.59 GB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 37 1155 2.12% 25 804 1.79% 12 395 2.68% 85.46 MB 2.59 GB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 371 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5254 9.63% 11.31 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2304 4.22% 77.26 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/js/jquery.min.js
3 2295 4.21% 4.42 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/js/jquery.dropotron.min.js
4 2283 4.19% 21.22 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/css/main.css
5 2233 4.09% 13.00 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/css/font-awesome.min.css
6 2227 4.08% 7.03 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/js/util.js
7 2225 4.08% 8.33 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/js/jquery.poptrox.min.js
8 2212 4.06% 2.02 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/js/main.js
9 2196 4.03% 6.53 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/js/skel.min.js
10 1263 2.32% 2.71 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/js/main-slider.js
11 1225 2.25% 1.05 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/js/jquery.scrollex.min.js
12 679 1.25% 6.19 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/js/videojs-ie8.min.js
13 413 0.76% 2.39 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Karriere_Stellenmarkt.html
14 368 0.67% 1.18 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Unternehmen.html
15 360 0.66% 3.29 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Produktschaufenster.html
16 356 0.65% 1.15 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Leistungen.html
17 344 0.63% 1.28 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Berlin.html
18 338 0.62% 1.35 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Baden-Baden.html
19 327 0.60% 1.55 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Service.html
20 326 0.60% 1.75 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Impressum.html
21 325 0.60% 1.29 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Standorte.html
22 310 0.57% 1.43 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Zahlen_Fakten.html
23 305 0.56% 1.16 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Referenzen.html
24 297 0.54% 1.30 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Kontakt.php
25 295 0.54% 17.92 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
26 294 0.54% 1.46 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Business.html
27 293 0.54% 1.02 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Karlsruhe.html
28 293 0.54% 1.02 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Pforzheim.html
29 293 0.54% 1.49 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Private_Bauherren.html
30 284 0.52% 1.39 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Grossraum_Baden-Baden.html

Top 10 von 371 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 123 0.23% 34.77 GB 57.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /video/75-Jahre-Sanizentra.mp4
2 231 0.42% 24.33 GB 40.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /video/Firmenvideo.mp4
3 2304 4.22% 77.26 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/js/jquery.min.js
4 128 0.23% 59.19 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/News-ViegaJournal.pdf
5 120 0.22% 58.26 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/News-Heizen_mit_Eis.pdf
6 2283 4.19% 21.22 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/css/main.css
7 48 0.09% 19.33 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/Zertifikat_VDI_Gesellschaft.pdf
8 295 0.54% 17.92 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
9 43 0.08% 16.58 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/Praequalifikation-Sanizentra-Anlagenbau-GmbH.pdf
10 56 0.10% 13.01 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/Zertifizierung-ChemKlimaschutzV.pdf

Top 10 von 48 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5254 9.63% 2538 72.10% /
2 413 0.76% 103 2.93% /Karriere_Stellenmarkt.html
3 344 0.63% 78 2.22% /Berlin.html
4 338 0.62% 64 1.82% /Baden-Baden.html
5 326 0.60% 54 1.53% /Impressum.html
6 360 0.66% 53 1.51% /Produktschaufenster.html
7 259 0.47% 39 1.11% /Historie.html
8 293 0.54% 37 1.05% /Karlsruhe.html
9 284 0.52% 32 0.91% /Grossraum_Baden-Baden.html
10 293 0.54% 32 0.91% /Pforzheim.html

Top 10 von 50 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5254 9.63% 2166 62.76% /
2 413 0.76% 117 3.39% /Karriere_Stellenmarkt.html
3 327 0.60% 88 2.55% /Service.html
4 360 0.66% 79 2.29% /Produktschaufenster.html
5 326 0.60% 78 2.26% /Impressum.html
6 98 0.18% 77 2.23% /captcha/captcha.php
7 344 0.63% 73 2.12% /Berlin.html
8 338 0.62% 64 1.85% /Baden-Baden.html
9 356 0.65% 51 1.48% /Leistungen.html
10 259 0.47% 42 1.22% /Historie.html

Top 30 von 1992 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2664 4.88% 2574 5.74% 30.90 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.13% loft9261.serverloft.de
2 2140 3.92% 2068 4.61% 24.77 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% loft9270.serverloft.de
3 2131 3.91% 2059 4.59% 24.71 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% loft2536.serverprofi24.de
4 1780 3.26% 1779 3.97% 208 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% h1672514.stratoserver.net
5 1605 2.94% 1551 3.46% 18.58 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% loft9689.serverprofi24.de
6 1094 2.01% 1052 2.35% 12.50 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.13% loft9304.serverloft.de
7 1070 1.96% 1034 2.31% 12.39 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% loft9260.serverloft.de
8 1070 1.96% 1034 2.31% 12.39 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% loft9263.serverloft.de
9 1070 1.96% 1034 2.31% 12.39 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% loft9271.serverloft.de
10 1070 1.96% 1034 2.31% 12.39 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% loft9272.serverloft.de
11 1070 1.96% 1034 2.31% 12.39 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% static-ip-85-25-236-97.inaddr.ip-pool.com
12 968 1.77% 135 0.30% 6.32 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 2.58% de.metajob.de
13 648 1.19% 624 1.39% 60.17 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.16% server.stellenanzeigen.de
14 540 0.99% 188 0.42% 10.02 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 91.103.115.13
15 535 0.98% 517 1.15% 6.19 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% loft10039.serverprofi24.de
16 535 0.98% 517 1.15% 6.19 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% loft9273.serverloft.de
17 535 0.98% 517 1.15% 6.19 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% loft9551.serverprofi24.de
18 500 0.92% 188 0.42% 8.81 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% fgate1.inovan.de
19 435 0.80% 400 0.89% 2.95 GB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.13% hsi-kbw-078-042-142-127.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
20 346 0.63% 15 0.03% 321.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% malta2970.startdedicated.de
21 332 0.61% 72 0.16% 3.61 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 93.122.64.17
22 330 0.61% 330 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 2.45% ptr.ruvds.com
23 282 0.52% 19 0.04% 412.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% malta1844.startdedicated.de
24 242 0.44% 9 0.02% 233.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% malta1854.startdedicated.de
25 209 0.38% 118 0.26% 3.79 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.61% crawl-66-249-66-24.googlebot.com
26 205 0.38% 187 0.42% 12.87 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% gate.potsdam-mittelmark.de
27 186 0.34% 94 0.21% 4.65 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.45% crawl-66-249-76-61.googlebot.com
28 180 0.33% 172 0.38% 2.06 GB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 104-238-195.unassigned.userdns.com
29 179 0.33% 134 0.30% 6.98 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% mailserver.gewog-kleinmachnow.de
30 177 0.32% 159 0.35% 7.70 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% h-213.61.47.42.host.de.colt.net

Top 10 von 1992 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 105 0.19% 101 0.23% 4.12 GB 6.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip-109-45-1-104.web.vodafone.de
2 89 0.16% 85 0.19% 3.14 GB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.61% 37-9-113-67.spider.yandex.com
3 435 0.80% 400 0.89% 2.95 GB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.13% hsi-kbw-078-042-142-127.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
4 71 0.13% 69 0.15% 2.57 GB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip-109-42-2-244.web.vodafone.de
5 68 0.12% 59 0.13% 2.06 GB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 80.120.131.10
6 180 0.33% 172 0.38% 2.06 GB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 104-238-195.unassigned.userdns.com
7 46 0.08% 42 0.09% 2.05 GB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% pd9fd6e51.dip0.t-ipconnect.de
8 135 0.25% 129 0.29% 1.54 GB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% ip86-17-210-87.adsl2.static.versatel.nl
9 135 0.25% 129 0.29% 1.54 GB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% videorls.com
10 135 0.25% 129 0.29% 1.54 GB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 46-129-68-159.cable.dynamic.v4.ziggo.nl

Top 30 von 952 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16796 30.80% - (Direct Request)
2 351 0.64% https://shop.smartgart.com/en/
3 324 0.59% https://shop.smartgart.com/ru/
4 237 0.43% https://shop.smartgart.com/de/
5 237 0.43% https://shop.smartgart.com/zh/
6 226 0.41% https://www.google.de/
7 210 0.39% https://shop.smartgart.com/es/
8 186 0.34% https://shop.smartgart.com/da/
9 135 0.25% https://shop.smartgart.com/cs/
10 104 0.19% http://www.geziseli.com/berlin-gezilecek-yerler-almanya/
11 99 0.18% https://shop.smartgart.com/ar/
12 85 0.16% http://www.google.de/url
13 63 0.12% https://www.bing.com/
14 26 0.05% http://www.google.de/
15 24 0.04% https://sitesadd.com
16 16 0.03% https://mybuh.kz/useful/osms-kak-eto-budet-rabotat-osnovnye-polozheniya-sotsialnogo-medstrakhovaniya.html
17 14 0.03% http://yastreb-tm.ru
18 14 0.03% https://www.youtube.com/watch
19 12 0.02% http://skincarevision.ru
20 12 0.02% http://www.collost.ru/news/detail.php
21 11 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
22 11 0.02% http://advokat-simferopol.3652.ru/
23 10 0.02% http://po-pugay.ru
24 10 0.02% http://twitchmaster.ru
25 10 0.02% https://insalesthemes.ru
26 10 0.02% https://likebook.info/
27 10 0.02% https://xsvechi.com
28 9 0.02% http://ege-krasnoyarsk.ru
29 9 0.02% http://masters-pk.ru/
30 9 0.02% http://skorbota.com.ua/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 33.33% sanizentra
2 2 33.33% umzge teltow
3 1 16.67% sanizentra erwin katzenmaier gmbh
4 1 16.67% sanizentra.de

Top 15 von 1027 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16589 30.42% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; http://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/20100101 Firefox/38.0
2 4361 8.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 1877 3.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
4 1780 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 1374 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0
6 1170 2.15% Java/1.6.0_04
7 1124 2.06% Java/1.4.1_04
8 1047 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 968 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; MetaJobBot; http://www.metajob.de/crawler)
10 962 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0
11 870 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
12 788 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 547 1.00% Googlebot-Image/1.0
14 527 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 507 0.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Safari/602.1

Anfragen aus Laendern im Monat August 2017

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 35890 65.81% 29808 66.50% 19.86 GB 32.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 8240 15.11% 6568 14.65% 14.52 GB 23.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 3531 6.47% 3270 7.30% 3.15 GB 5.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 1721 3.16% 1125 2.51% 2.58 GB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 760 1.39% 672 1.50% 8.45 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 700 1.28% 579 1.29% 5.15 GB 8.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
7 519 0.95% 441 0.98% 3.61 GB 5.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
8 403 0.74% 330 0.74% 27.25 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 360 0.66% 344 0.77% 4.12 GB 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
10 330 0.61% 316 0.70% 1.54 GB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
11 180 0.33% 153 0.34% 2.40 GB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
